01. Комплексная информация |
| 001 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (социально-экономические показатели)  | | Статистический ежегодник |  | | В корзину |
| 002 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов)  | | Статистический ежегодник |  | | В корзину |
| 003 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ  | | Статистический ежегодник |  | | В корзину |
| 004 | ПРИМОРЬЕ В ЦИФРАХ (на русском и английском языках)  | | Краткий сборник |  | | В корзину |
| 005 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ И ГРАФИКАХ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 006 | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ (положение Приморского края в сравнении с другими субъектами ДВФО)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 007 | КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ ЦЕНТРЫ ДВФО  | | Сборник |  | | В корзину |
| 008 | СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 009 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 011 | АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИМОРЬЯ – СОБЫТИЯ, ГОДЫ, ЛЮДИ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 012 | КРАТКОСРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 013 | ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 014 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – СТАТИСТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 015 | ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 016 | ПРИМОРЬЕ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 017 | ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 018 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 019 | ПРИМОРЬЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 020 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 021 | ТЕРНЕЙСКОМУ РАЙОНУ – 80 ЛЕТ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 022 | АРСЕНЬЕВУ – 110 ЛЕТ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 023 | ПРОИЗВОДСТВО. ТРУД. КАПИТАЛ.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 024 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 025 | ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 026 | ПАСПОРТ СЕЛЬСКОГО (ГОРОДСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ  | | Паспорт |  | | В корзину |
| 027 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  | | Сборник с аналитической запиской |  | | В корзину |
| 028 | ОБ ОСНОВНЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (оперативные данные)  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 029 | О РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КРАЯ (оперативные данные)  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 030 | О ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 031 | О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2011 ГОДУ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.001 | ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.002 | ПРИМОРЬЕ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.003 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ И РЕГИОНЫ ДВФО  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.004 | ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (оперативные данные)  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.005 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - СТАТИСТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.006 | КРАТКОСРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.007 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ И ГРАФИКАХ (квартальный сборник)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.008 | СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.009 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ И ГРАФИКАХ ЗА 2010 ГОД  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.010 | ПРИМОРЬЕ В ЦИФРАХ (на русском и английском языках)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.011 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (социально – экономические показатели)  | | Ежегодник |  | | В корзину |
| 11.012 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов)  | | Ежегодник |  | | В корзину |
| 11.013 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.014 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ПРИРАВНЕННЫХ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.015 | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ (положение Приморского края в сравнении с другими субъектами ДВФО) (сборник  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.016 | АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИМОРЬЯ – СОБЫТИЯ, ГОДЫ, ЛЮДИ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.017 | ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ ДВФО  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.018 | ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)  | | паспорт |  | | В корзину |
| 11.019 | ПАСПОРТ СЕЛЬСКОГО (ГОРОДСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ  | | паспорт |  | | В корзину |
| 11.020 | ПРИМОРЬЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 11.021 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 11.022 | ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 11.023 | ТЕНДЕНЦИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 11.024 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.025 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.026 | ОБ ОСОБО ОСТРЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.027 | ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (оперативные данные)  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.028 | О РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.029 | О ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.030 | ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
02. Реализация национальных проектов |
| 032 | О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»  | | Доклад |  | | В корзину |
| 033 | РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»  | | Доклад |  | | В корзину |
| 034 | О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ РОССИИ» В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 035 | РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  | | Доклад |  | | В корзину |
| 11.031 | О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-ГРАЖДАНАМ РОССИИ» В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 11.032 | О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Доклад |  | | В корзину |
| 11.033 | РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»  | | Доклад |  | | В корзину |
| 11.034 | РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  | | Доклад |  | | В корзину |
03. Лучшие аналитические записки |
| 11.035 | КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.036 | ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.037 | МАЛЫЙ БИЗНЕС В ТОРГОВЛЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.038 | МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.039 | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.040 | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ КАК ИНДИКАТОР БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПРИМОРЦЕВ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.041 | О ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2005-2010 ГОДАХ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.042 | О РЫНКЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.043 | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
04. Экономические балансы |
| 036 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА РОССИИ И РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  | | Сборник |  | | В корзину |
| 037 | НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ И  | | Сборник с аналитической запиской |  | | В корзину |
| 038 | О ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ КРАЯ ЗА 2010 ГОД  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 039 | О НАЛИЧИИ И СОСТОЯНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КРАЯ ЗА 2011 ГОД  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.044 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА РОССИИ И РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.045 | НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ И РЕГИОНОВ ДВФО  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.046 | ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.047 | О ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.048 | О ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
05. Финансы |
| 040 | ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2011 ГОД  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 041 | ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 042 | БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 043 | О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 044 | О ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 045 | О ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 046 | О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 047 | О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 048 | О РАСЧЕТАХ ЗА ОТГРУЖЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ) КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 049 | О БЮДЖЕТЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 050 | ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.049 | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.050 | О ФИНАНСОВЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.051 | О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.052 | ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.053 | РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.054 | О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.055 | О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.056 | О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ТЕРРИТОРИЙ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.057 | О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.058 | О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.059 | О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖЕЙ И ВИДАХ РАСЧЕТОВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.060 | О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.061 | ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.062 | О СОСТОЯНИИ И ОБНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
07. Промышленное производство |
| 051 | ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 052 | ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИМОРЬЯ  | | Сборник с аналитической запиской |  | | В корзину |
| 053 | РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник с аналитической запиской |  | | В корзину |
| 054 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 055 | О СОСТОЯНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 056 | ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 057 | ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 058 | ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 059 | О БАЛАНСЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.063 | ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.064 | ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИМОРЬЯ  | | Сборник с аналитической запиской |  | | В корзину |
| 11.065 | РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИМОРЬЯ  | | Сборник с аналитической запиской |  | | В корзину |
| 11.066 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЗВОДСТВ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.067 | О СОСТОЯНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИМОРЬЯ И ПОДГОТОВКЕ КРАЯ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2011-2012 ГОДОВ  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 11.068 | ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.069 | ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.070 | ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ВЫПУСКУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.071 | О БАЛАНСЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КРАЕ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
08. Малое предпринимательство |
| 060 | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 061 | МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 062 | ИТОГИ СПЛОШНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 063 | ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 075 | ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 11.072 | МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 11.073 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.074 | МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПРИМОРСКОГО КРАЯ(ПО ДАННЫМ СПЛОШНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ)  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
09. Сельское хозяйство |
| 064 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 065 | ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  | | Сборник |  | | В корзину |
| 066 | ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  | | Сборник с аналитической запиской |  | | В корзину |
| 067 | ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  | | Сборник |  | | В корзину |
| 068 | ВАЛОВЫЕ СБОРЫ И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  | | Сборник |  | | В корзину |
